| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 22 | +25 | 48 | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 17 | +32 | 47 | |
| 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 22 | +29 | 47 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 34 | +14 | 37 | |
| 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 25 | 40 | -15 | 32 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 40 | +4 | 30 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 30 | +2 | 30 | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 46 | 49 | -3 | 29 | |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | 36 | 35 | +1 | 28 | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 40 | -5 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 46 | -30 | 12 | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 71 | -54 | 9 |
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Silz / Mötz |
31 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Schwaz |
28 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
27 | 0 | |
| 4 |
Un
Unknown
|
SVG Reichena |
24 | 0 |
| 5 |
Un
Unknown
|
24 | 0 | |
| 6 |
Un
Unknown
|
23 | 0 | |
| 7 |
Un
Unknown
|
Bischofshofe |
23 | 0 |
| 8 |
Un
Unknown
|
23 | 0 | |
| 9 |
Un
Unknown
|
22 | 0 | |
| 10 |
Un
Unknown
|
22 | 0 | |
| 11 |
Un
Unknown
|
Golling |
22 | 0 |
| 12 |
Un
Unknown
|
22 | 0 | |
| 13 |
Un
Unknown
|
Imst |
21 | 0 |
| 14 |
Un
Unknown
|
21 | 0 | |
| 15 |
Un
Unknown
|
21 | 0 |