| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Date | League | Home | Score | Away | Res |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | UEFA Europa League |
Aktobe |
0 - 1 |
Legia Warszawa |
L |
| 10/07/2025 | UEFA Europa League |
Legia Warszawa |
1 - 0 |
Aktobe |
L |
Aktobe played 2 recent matches in Premier League with 0 wins, 0 draws, 2 losses. The team plays at home stadium Ortalyq stadıon.